Boka flyg från Kastrup
Med en enda sökning går vi igenom samtliga flygbolag på jakt efter det lägsta priset från Kastrup.
Med en enda sökning går vi igenom samtliga flygbolag på jakt efter det lägsta priset från Kastrup.

Tänk på att priset på flyg varierar stort med tillgång och efterfrågan. Testa därför gärna ett närliggande datum om du är flexibel med din avrese- eller ankomsttid.
Värt att överväga är att när du bokar flyg och hotell tillsammans från samma resebyrå så gäller paketreselagen vilken ger dig ett förbättrat skydd som konsument.
Flygbolag som trafikerar Kastrup
Nedan finner du en lista på bolag som har flygningar till och från Kastrup. Flygplatsen har en generell rekommendation att passagerare ska finnas på plats senast två timmar före europeiska avgångar och tre timmar före avgångar till destinationer utanför Europa. Kontrollera alltid med ditt flygbolag ifall de fodrar att du ska finnas på plats tidigare än så. Det är mycket viktigt att vara ute i god tid eftersom förseningar eller köer kan uppstå, särskilt under de tider på dagen då många reser.
Nedanstående information ska endast betraktas som vägledande och du uppmanas därför att söka information på de skärmar som finns i terminalerna när du anländer till flygplatsen.
Nedan finner du en lista på bolag som har flygningar till och från Kastrup. Flygplatsen har en generell rekommendation att passagerare ska finnas på plats senast två timmar före europeiska avgångar och tre timmar före avgångar till destinationer utanför Europa. Kontrollera alltid med ditt flygbolag ifall de fodrar att du ska finnas på plats tidigare än så. Det är mycket viktigt att vara ute i god tid eftersom förseningar eller köer kan uppstå, särskilt under de tider på dagen då många reser.
Nedanstående information ska endast betraktas som vägledande och du uppmanas därför att söka information på de skärmar som finns i terminalerna när du anländer till flygplatsen.
Flygbolag | Utgår normalt från | Marktjänstbolag |
---|---|---|
Adria Airways | Terminal 3 | SGH |
Aegean Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Aeroflot | Terminal 2 | SGH |
Air Baltic | Terminal 3 | SGH |
Air Berlin | Terminal 2 | SGH |
Air Cairo | Terminal 2 | Aviator |
Air Canada | Terminal 2 | Aviator |
Air Europa | Terminal 2 | Aviator |
Air France | Terminal 2 | Aviator |
Air Greenland | Terminal 2 | Aviator |
Air Serbia | Terminal 2 | Aviator |
Alitalia | Terminal 2 | Aviator |
Alsie Express | Terminal 3 | SGH |
ASL Airlines | Terminal 1 | DHL |
Atlasjet | Terminal 2 | Aviator |
Austrian Airlines | Terminal 2 | Aviator |
British Airways | Terminal 2 | Menzies |
Brussels Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Braathens Regional Aviation | Terminal 3 | SGH |
Bulgarian Air Charter | Terminal 2 | |
Corendon Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Croatia Airlines | Terminal 2 | Aviator |
CSA Czech Airlines | Terminal 2 | Menzies |
Danish Air Transport | Terminal 3 | SGH |
Delta Airlines | Terminal 2 | Menzies |
easyJet | Terminal 2 | CFS |
Egyptair | Terminal 3 | SGH |
Emirates | Terminal 2 | Aviator |
Enter Air | Terminal 2 | Aviator |
Etihad Airways | Terminal 2 | Aviator |
Finnair | Terminal 2 | Aviator |
Freebird Airlines | Terminal 2 | SGH |
Iberia | Terminal 2 | Menzies |
Icelandair | Terminal 3 | SGH |
Iraqi Airways | Terminal 2 | Aviator |
Jet Time | Terminal 2 | Aviator |
Jota Aviation | Terminal 2 | Aviator |
KLM | Terminal 2 | Aviator |
LOT Polish Airlines | Terminal 3 | SGH |
Lufthansa | Terminal 3 | SGH |
Luxair | Terminal 2 | Aviator |
Mahan Airlines | Terminal 2 | Aviator |
MEA | Terminal 2 | Aviator |
Montenegro Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Niki | Terminal 2 | SGH |
Nordica | Terminal 3 | SGH |
Norwegian | Terminal 2 | Menzies |
Onur Air | Terminal 2 | Aviator |
Pakistan International Airlines | Terminal 2 | SGH |
Pegasus | Terminal 2 | Aviator |
Primera Air | Terminal 2 | SGH |
Qatar Airways | Terminal 2 | SGH |
Royal Air Maroc | Terminal 2 | Aviator |
Royal Jordanian | Terminal 2 | SGH |
Ryanair | Terminal 2 | CFS |
SAS | Terminal 3 | SGH |
Singapore Airlines | Terminal 2 | SGH |
SmartWings | Terminal 2 | Aviator |
South African Airways | Terminal 2 | |
Sun Express | Terminal 3 | SGH |
Swiss | Terminal 2 | Aviator |
TAP Portugal | Terminal 2 | SGH |
Thai Airways | Terminal 3 | SGH |
Thomas Cook Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Transavia | Terminal 2 | CFS |
TUIFly Nordic | Terminal 2 | SGH |
TunisAir Express | Terminal 2 | Menzies |
Turkish Airlines | Terminal 2 | Aviator |
Ural Airlines | Terminal 2 | SGH |
US Air Force | Terminal 2 | Aviator |
Vueling | Terminal 2 | Menzies |
Widerøe | Terminal 3 | SGH |
Wizz Air | Terminal 2 | CFS |
WOW Air | Terminal 2 | Aviator |
- De olika flygbolagen anlitar särskilda marktjänstbolag på Kastrup som sköter incheckning, boarding och även hanterar ditt bagage. Har ditt bagage blivit skadat, kommit bort eller försenats så ska du därför i första hand vända dig till det marktjänstbolag som ditt flygbolag samarbetar med.
Representanter för bolagen finns i ankomsthallen så att du kan göra din anmälan direkt på plats.
- SGH (SAS Ground Handling) +45-32 32 32 60 (08.00-16.00)
- Aviator +45-32 47 47 00 (08.00-16.00)
- Menzies +45-32 31 41 76 (09.00-19.00)
- CFS (Copenhagen Flight Services)
- Europe Handling
- MoveAjet +45-29 29 42 08
- Kontakta ditt flygbolag om du har frågor kring bagageregler/vikt eller tidpunkt för incheckning.
- Se aktuella ankomst- och avgångstider från Kastrup under det närmaste dygnet.